Налаштуйте пластикову стрічку Bopp для упаковки
Параметр продукту
Пункт | Код | Підкладка | Клей | Товщина (мм) | Міцність на розрив (Н/см) | М'яч (№ №) | Сила утримання (год) | Подовження (%) | Сила відриву 180° (Н/см) |
Пакувальна стрічка Bopp | XSD-OPP | Плівка Боппа | Акрилові | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Супер прозора пакувальна стрічка | XSD-HIPO | Плівка Боппа | Акрилові | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Кольорова пакувальна стрічка | XSD-CPO | Плівка Боппа | Акрилові | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Надрукована пакувальна стрічка | XSD-PTPO | Плівка Боппа | Акрилові | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 7 | >24 | 140 | 2 |
Стаціонарна стрічка | XSD-WJ | Плівка Боппа | Акрилові | 0,038 мм-0,065 мм | 23-28 | 6 | >24 | 140 | 2 |
У цьому відео показано особливості пакувальної стрічки боп
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам